<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markem-Imaje &#8211; Contraste Kft.</title>
	<atom:link href="https://www.contraste.hu/tag/markem-imaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contraste.hu</link>
	<description>Jelöléstechnikai berendezések forgalmazója</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 12:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.contraste.hu/wp-content/uploads/2024/08/cropped-site-ikon-32x32.png</url>
	<title>Markem-Imaje &#8211; Contraste Kft.</title>
	<link>https://www.contraste.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Minden, amit tudni kell az 1D-ről a 2D-s vonalkódokra való átállásról</title>
		<link>https://www.contraste.hu/minden-amit-tudni-kell-az-1d-rol-a-2d-s-vonalkodokra-valo-atallasrol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contraste]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbejegyzés]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[gs1]]></category>
		<category><![CDATA[GS1 Digital Link]]></category>
		<category><![CDATA[Markem-Imaje]]></category>
		<category><![CDATA[QR-kód]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contraste.hu/?p=2134</guid>

					<description><![CDATA[Az új 2D-s vonalkódok, köztük az új GS1 Digital Link, átveszik a 1D-s vonalkódok helyét, miközben a legtöbb iparág felkészül a 2027-ben kezdődő 2D-s vonalkódok bevezetési időszakára. De mi is pontosan az új GS1 Digital Link, és miért olyan fontos? ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan tudja maximálisan kihasználni ipari jelölőberendezéseit és kapcsolódó szoftvermegoldásait?</title>
		<link>https://www.contraste.hu/hogyan-tudja-maximalisan-kihasznalni-ipari-jeloloberendezeseit-es-kapcsolodo-szoftvermegoldasait/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contraste]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbejegyzés]]></category>
		<category><![CDATA[colos]]></category>
		<category><![CDATA[Markem-Imaje]]></category>
		<category><![CDATA[szoftver]]></category>
		<category><![CDATA[szolgáltatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contraste.hu/?p=2115</guid>

					<description><![CDATA[A kérdés az, hogy hogyan lehet a csomagolási folyamatokból a lehető legnagyobb értéket és teljesítményt kihozni, messze túlmutatva a hardver és a vállalati szoftvermegoldások telepítésén és karbantartásán? Mi tudjuk a választ és segítünk is!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tájékoztató a GS1 Digital Link szabványnak megfelelő QR-kódokhoz</title>
		<link>https://www.contraste.hu/tajekoztato-a-gs1-digital-link-szabvanynak-megfelelo-qr-kodokhoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contraste]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbejegyzés]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[gs1]]></category>
		<category><![CDATA[GS1 Digital Link]]></category>
		<category><![CDATA[Markem-Imaje]]></category>
		<category><![CDATA[QR-kód]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contraste.hu/?p=2102</guid>

					<description><![CDATA[Integrált, teljes körű GS1 Digital Link nyomtatási megoldások és gyártósori adatokat tartalmazó QR-kódok a hulladék csökkentése, a szabályozási előírások betartása, a márka védelme és a fogyasztókkal való kapcsolattartás érdekében.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
